| |||||||
CaracterísticasCortador de Frios AutomáticoTradicionais no mercado, os cortadores de frios automáticos da linha 101 SA são práticos, eficientes e fáceis de operar.
DescriçãoAcionamento |
Mecanismos totalmente automáticos: lâmina e carro porta frios | ||||||
| Capacidade útil de Corte | Diâmetro máximo 215 mm / altura máxima 315 mm | ||||||
| Espessura de corte (mm) | De 0 a 25 mm | ||||||
| Velocidade de corte | 42 fatias por minuto | ||||||
| Higienização | Partes e peças em contato com os alimentos, construída em aço inoxidável para facilidade na limpeza | ||||||
| Lâmina de corte | Diâmetro 310 mm. Fabricada em aço temperado com tratamento superficial antioxidante, oferecendo durabilidade e cortes uniformes | ||||||
| Carro porta frios | Com inclinação de 45 graus, permitindo melhor eficiência no corte | ||||||
| Potência do motor (CV) | 1/3 | ||||||
| Dimensões do equipamento (A x L x P) | 600 x 655 x 580 | ||||||
| Dimensões do equipamento (Peso kg) | 54 | ||||||
| Dimensões da Embalagem (A x L x P mm) | 450 x 730 x 590 | ||||||
| Dimensões da Embalagem (Peso kg) | 60 | ||||||
| Lubrificação | O eixo do carro porta frios dispensa lubrificação por ser provido de sistema auto lubrificante permanente a base de grafite | ||||||
| Consumo (VA) | ~350 | ||||||
| Alimentação (Tensão VCA) | 110 ou 220 com variação máxima de -15% a +10% (para alteração chamar a assistência técnica) | ||||||
| Alimentação (Hz) | 60 | ||||||
| Acessórios Opcionais |
Frasco com óleo e Pinça coletora | ||||||
| Principais Recursos | Motor protegido contra entrada de resíduos e com ventilação integrada Pés antiderrapantes Afiador incorporado Carro porta frios removível |
Resenha
Não avaliado






