| |||||||
CaracterísticasNobreakA Linha Interactive oferece total praticidade, segurança e a melhor relação custo x benefício ao usuário. Desenvolvida com tecnologia de ponta, a Linha Interactive apresenta, além da qualidade NHS, estabilização interna True RMS com regulação on line, que mantém a tensão de saída sempre estabilizada, independente do Nobreak operar em modo rede ou modo bateria, forma de onda semi-senoidal na saída em modo bateria, sinalização visual e auditiva e carregador inteligente. DescriçãoEspecificações Técnicas |
NHS LASER 3750 | ||||||
| Potência Nominal | 3750VA | ||||||
| Potência Contínua | 2625W (*) | ||||||
| Potência de Pico | 2887W (**) | ||||||
| Capacidade de Alimentação | 15 micros + 6 impressoras (***) ou 10 micros + 4 impressoras (****) |
||||||
| Número de Tomadas | 8 tomadas (Padrão Nema 5-15)/Borneira |
||||||
| Tensão de Operação Entrada | 220V | ||||||
| Tensão de Operação Saída | (120V / 220V) +ou- 1,0% | ||||||
| Forma de Onda | Senoidal | ||||||
| Fator de Crista | 3:1 | ||||||
| Bateria | 12 seladas 7Ah/12V (144V) |
||||||
| Autonomia para Meia Carga | 20 minutos | ||||||
| Autonomia para Plena Carga | 8 minutos | ||||||
| Sinalizações Visuais | Estado da rede, estado da bateria, potência consumida, potência excessiva, desligamento por proteção, inversor em operação, carga mínima, bypass ativo e sobretemperatura. | ||||||
| Sinalizações Auditivas | Potência excessiva, inversor em operação, bateria mínima, desligamento por proteção e sobretemperatura. | ||||||
| Proteções | Caso não haja carga ligada na saída e o nobreak estiver em inversor (ausência de rede elétrica por aproximadamente 1 hora) haverá o desligamento automático. Proteção contra descarga total de bateria. Sobrecarga ou curto-circuito na saída. | ||||||
| Proteção Telefônica | Sim | ||||||
| Interface | Conector 9 pinos RS 232 | ||||||
| Software (opcional) | Consulte as opções de rede disponíveis | ||||||
| Borneira de entrada | Ítem de série | ||||||
| Saída isolada de rede | Isolação galvânica | ||||||
| Dimensões [mm] | 680 (C) 255 (L) 618 (A) |
||||||
| Peso | 97,9kg |
(*) A potência contínua do nobreak é a potência que o nobreak pode fornecer durante o funcionamento normal.
(**) A potência de pico é a potência que o nobreak pode fornecer durante 60 segundos.
(***) Considerando-se como referência um micro Celeron ou Sempron e monitor de 15" (consumo médio de 150W) e impressora jato de tinta (consumo médio de 30W).
(****) Considerando-se como referência um micro Athlon 64 ou Pentium IV e monitor de 15" (consumo médio de 220W) e impressora jato de tinta (consumo médio de 30W).
Resenha
Não avaliado






